Nokia C5-00
| Класс | смартфон |
|---|---|
| Начало производства | 2010, март |
| Стандарт | GSM 850 / 900/1800/1900, WCDMA 900/2100 |
| Аккумулятор | Li-Ion BL-5CT 1050 мАч |
| Время работы | в активном режиме 2G/3G: 12/4,9 ч, в режиме ожидания 2G/3G: 624/672 ч, видео запись/проигрывание: 5,4/11 ч, аудиоплеер 34 ч, видеотелефония 3,5 ч |
| Дисплей | 2,2" TFT, 240 x 320 точек, 16 млн. цветов |
| Вес | 89,3 грамм |
| Размеры | 112x46x12,3 мм |
| Цвета | белый с серым, черный с серым |
| Встроенная камера | 3,2 Мп, 2048 x 1536 точек, 4х зум, видео 640 x 480, 15 fps, фронтальная камера 0,3 Мп, видео 144 x 176 15 fps |
| Другое | ОС Symbian v9.3 S60 3rd Edition, Feature Pack 2, процессор ARM 11 600 МГц |
| Память | 50 Мб пользовательской памяти 128 Мб оперативной памяти, 256 Мб флеш-памяти Слот для карт памяти Micro SD до 16 Гб (2 Гб в комплекте) |
| Звонок, набор номера | Виброзвонок Полифония Мр3 рингтоны Громкая связь Голосовой набор/управлении |
| SMS | SMS MMS T9 |
| Коммуникационные возможности | A-GPS Ovi Maps 3.0 WAP 2.0 GPRS/EDGE class 32 HSDPA, 10.2 Mbps; HSUPA, 2 Mbps OSS Browser Bluetooth 2.0 +EDR Разъем Micro USB Разъем 3,5 мм |
| Органайзер и дополнительные функции | Flash Lite 3.0 Аудио плеер, форматы: AAC, AAC+, AMR-NB, AU, eAAC+, MIDI Tones (poly 64), MP3, MP4, RealAudio 7, 8, 10, SP-MIDI, True tones, WAV, WMA 9, WVE Видео плеер, форматы: 3GPP formats (H.263), Flash Video, H.264/AVC, MPEG-4, RealVideo 8,9,10 Чтение документов Excel, PDF, Powerpoint, Word Интеграция с Facebook, YouTube, Flickr, MySpace |
Недавно просмотренные товары
- Nokia 6700 slide (Категория: Nokia)
- Nokia 2710 Navi (Категория: Nokia)
- LG KF305 black (Категория: LG)
- LG KM555e black (Категория: LG)
- LG GD330 black (Категория: LG)
