Nokia 6700
| Класс | Мультимедийный |
|---|---|
| Начало производства | 2009, январь |
| Стандарт | GSM 850/900/1800/1900, WCDMA 900/1900/2100 |
| Аккумулятор | Li-Ion BL-6Q 960 мАч |
| Время работы | активный режим GSM/WCDMA: 5/4 ч, в режиме ожидания 300 ч, в режиме проигрывания музыки 20 ч, проигрывания видео - 3 ч |
| Дисплей | 2,2" TFT, 240х320 точек, 16 млн. цветов |
| Вес | 116 грамм |
| Размеры | 109.8x45x11 мм |
| Цвета | серебристый, черный, розовый |
| Встроенная камера | 5 Мп, CMOS, 1944x2992 точек, автофокус, LED вспышка, 4х зум, запись видео 480x640 точек, 15 fps, 352x288 точек, 30 fps, формат H.263, MPEG-4 |
| Другое | платформа Series 40 6th Edition |
| Память | 170 Мб встроенной памяти/Поддержка карт MicroSD до 8 Гб (1 Гбв комплекте)/Максимальный размер JAR - 2 Мб/Телефонная книга на 1000 контактов/Память на 20 принятых, набранных и пропущенных вызовов |
| Звонок, набор номера | Виброзвонок/Полифония 64 тона/Громкая связь/МР3 рингтоны/Голосовой набор/Голосовое управление |
| SMS | SMS/MMS v1.3 (до 600 кб)/Т9 |
| Коммуникационные возможности | Браузер Opera Mini/Bluetooth 2.1 + EDR/WAP 2.0/Разъем MicroUSB/Email-клиент/GPRS класс 32/EDGE класс 32/HSDPA, 10 Mbps |
| Органайзер и дополнительные функции | A-GPS с Nokia Maps/Часы/Будильник/Календарь/Калькулятор/Диктофон/FM радио/Flash Lite 3.0/Видеоплеер, форматы: H.263, MPEG-4/Аудиоплеер, форматы: AAC, AAC+, AMR-NB, AMR-WB, eAAC+, M4A, MIDI, Mobile XMF, MP3, MP4, RealAudio 8, SP-MIDI, True tones, WAV, WMA, WMA 10, WMA 9/Игры: 3 |
Недавно просмотренные товары
- Nokia 5800 NAVI (Категория: Nokia)
- Nokia 2730 (Категория: Nokia)
- Nokia 5310 (Категория: Nokia)
- Nokia 5530 (Категория: Nokia)
- Nokia 2720 (Категория: Nokia)
