SonyEricsson U5 silver Vivaz
| Класс | Сенсорный |
|---|---|
| Начало производства | 2010 |
| Стандарт | GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900 UMTS/HSPA 900/2100 UMTS/HSPA 850/1900/2100 |
| Аккумулятор | n/a |
| Время работы | Работа в режиме ожидания до 430 часов / в режиме разговора до 13 часов (в сетях GSM/GPRS/EDGE ), до 5 часов (в сетях UMTS/HSPA) |
| Дисплей | 3,2 дюйма / 360х640 пикселей / 16777216 цветов / 16:9 / сенсорный TFT |
| Вес | 97 г |
| Размеры | 107.0 x 52.0 x 12.5 мм |
| Цвета | - |
| Встроенная камера | 8,1 Мп / цифровое увеличение 4х / запись видео / распознавание улыбки / распознавание лица / стабилизатор изображения |
| Другое | - |
| Память | Встроенная память 75 МБ + поддержка карт памяти microSD объемом до 32 ГБ |
| Звонок, набор номера | Полифония / МР3 мелодии |
| SMS | SMS / MMS / Email / предиктивный ввод текста Т9 / служба мгновенного обмена сообщениями / сеансы чата |
| Коммуникационные возможности | Веб браузер WebKit / веб-каналы / закладки / поиск Google Bluetooth / DLNA |
| Органайзер и дополнительные функции | Телефонная книга / заметки / приложения для чтения документов / календарь / калькулятор / будильник / распознавание рукописного ввода FM-радио / видеплеер / аудиоплеер / трехмерные игры / потоковое видео / Java |
Недавно просмотренные товары
- Samsung E1081 black (Категория: Samsung)
- Samsung E1150 silver (Категория: Samsung)
- Samsung C6112 (Категория: Samsung)
- Samsung B5702 black (Категория: Samsung)
- Samsung B5722 (Категория: Samsung)
