SonyEricsson G700 bronze
| Класс | Смартфон, мультимедийный |
|---|---|
| Начало производства | 2008, февраль |
| Стандарт | GSM 900/1800/1900 UMTS 2100 |
| Аккумулятор | Li-Pol 950 мАч |
| Время работы | в режиме разговора GSM/3G: 12/4 ч., в режиме ожидания 380 ч. |
| Дисплей | 2.4" TFT, 240x320 точек, 262144 цветов, сенсорный |
| Вес | 99 грамм |
| Размеры | 106x49x13 мм |
| Цвета | бронзовый |
| Встроенная камера | 3.2 MP, 2048x1536 точек, стабилизатор изображения, видео, вспышка; вторая камера для видеозвонков |
| Другое | Sony Ericsson G700 работает под управлением ОС Symbian 9.1, UIQ 3.0 |
| Память | 128 Мб RAM, 256 Мб ROM, 160 встроенной памяти Слот для карт памяти Memory Stick Micro (M2) Телефонная книга на 1000 имен по 20 записей Установка фото на имя Информация о последних 30 пропущенных, входящих и исходящих звонках |
| Звонок, набор номера | Виброзвонок Полифонические мелодии 64 тона MP3 мелодии Установка мелодий Автодозвон Определитель номера Голосовой набор |
| SMS | SMS MMS T9 Instant Messaging |
| Коммуникационные возможности | WAP 2.0/HTML (Opera 8.0), поддержка RSS GPRS Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps 3G, 384 kbps Bluetooth, v2.0 с поддержкой A2DP Email клиент Синхронизация с ПК (USB, v2.0) |
| Органайзер и дополнительные функции | Часы Календарь Будильник Калькулятор Конвертер Таймер Секундомер Органайзер Запись голоса Редактирование изображений Помещение фотографий в Интернет FM приемник с поддержкой RDS MP3/AAC/MPEG4 плеер Поддержка TrackID Рукописный ввод Игры, установка игр |
Недавно просмотренные товары
- SonyEricsson E10i black (Категория: SonyEricsson)
- SonyEricsson K800i black (Категория: SonyEricsson)
- SonyEricsson U5 silver Vivaz (Категория: SonyEricsson)
- Samsung E1081 black (Категория: Samsung)
- Samsung E1150 silver (Категория: Samsung)
