SonyEricsson W20i zylo silver
| Класс | молодежный, музыкальный |
|---|---|
| Начало производства | 2010, апрель |
| Стандарт | GSM 850/900/1800/1900, UMTS/HSPA 900/2100 |
| Аккумулятор | Li-Ion 920 мАч |
| Время работы | в активном режиме 2G/3G: 4/3,5 ч, в режиме ожидания 2G/3G: 340/400 ч |
| Дисплей | 2,6" TFT, 240 x 320 точек, 65 тыс. цветов |
| Вес | 115 грамм |
| Размеры | 103x52x11,5 мм |
| Цвета | Jazz Black, Chacha Silver, Swing Pink |
| Встроенная камера | 3,2 Мп, 2х зум, видео VGA 24 fps, геотаггинг |
| Другое | - |
| Память | 260 Мб встроенной памяти Слот для карт microSD до 16 Гб |
| Звонок, набор номера | Виброзвонок Полифония МР3 рингтоны Громкая связь |
| SMS | MMS SMS T9 |
| Коммуникационные возможности | GPRS сlass 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps EDGE сlass 10, 236.8 kbps HSDPA, 7.2 Mbps; HSUPA, 2 Mbps Bluetooth v2.1 WAP 2.0/xHTM Браузер NetFront Microsoft Exchange ActiveSync Email-клиент USB v2.0 |
| Органайзер и дополнительные функции | FM радио с RDS Плеер Walkman 4.0 Видео плеер Приложения YouTube, Walk Mate, Facebook, Twitter Акселерометр SensMe, Track ID motion-based игры |
Недавно просмотренные товары
- SonyEricsson W20i zylo pink (Категория: SonyEricsson)
- SonyEricsson W20i zylo black (Категория: SonyEricsson)
- SonyEricsson U8i vivaz pro black (Категория: SonyEricsson)
- SonyEricsson J20i2 pink (Категория: SonyEricsson)
- SonyEricsson G700 bronze (Категория: SonyEricsson)
