SonyEricsson W395i black
| Класс | музыкальный |
|---|---|
| Начало производства | 2009, февраль |
| Стандарт | GSM 850/900/1800/1900 |
| Аккумулятор | n/a |
| Время работы | 8 ч в режиме разговора, 480 ч в режиме ожидания, 12,5 ч в режиме музыки |
| Дисплей | 2" TFT, 176x220 точек, 262 тыс. цветов, защищенный от царапин |
| Вес | 96 грамм |
| Размеры | 96x47x14,9 мм |
| Цвета | Dusky Grey, Blush Titanium |
| Встроенная камера | 2 Мп, 1600x1200 точек, 2.5x цифровой зум, Photo fix, запись видео |
| Другое | Java: MIDP 2.0 |
| Память | 10 Мб встроенной памяти Поддержка карт Memory Stick Micro (M2) Телефонная книга на 1000 контактов по 20 полей на контакт |
| Звонок, набор номера | Виброзвонок Полифония MP3/AAC рингтоны Громкая связь |
| SMS | SMS MMS T9 |
| Коммуникационные возможности | WAP 2.0/xHTML, HTML GPRS сlass 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps EDGE сlass 10, 236.8 kbps Стерео Bluetooth v2.0 с профилем A2DP Веб-браузер Openwave Email-клиент USB v2.0 USB mass storage RSS reader |
| Органайзер и дополнительные функции | Walkman плеер Стереодинамики Эквалайзер PlayNow TrackID Диктофон 3D игры, Motion gaming FM радио с RDS Часы Будильник Календарь Калькулятор Таймер Секундомер Задачи |
Недавно просмотренные товары
- SonyEricsson W100i spiro sunset pink (Категория: SonyEricsson)
- SonyEricsson W100i spiro steath black (Категория: SonyEricsson)
- SonyEricsson W100i spiro contrast black (Категория: SonyEricsson)
- SonyEricsson U8i vivaz pro white (Категория: SonyEricsson)
- SonyEricsson U20i black (Категория: SonyEricsson)
