SonyEricsson U10i black Aino
| Класс | Мультимедийный |
|---|---|
| Начало производства | 2009, май |
| Стандарт | GSM 850/900/1800/1900, UMTS/HSPA 850/900/2100 |
| Аккумулятор | нет данных |
| Время работы | в активном режиме GSM/3G: 13/4,5 ч, в режиме ожидания GSM/3G: 380/367 ч, в режиме музыки 31 ч, в режиме видеозвонка 1 ч 40 мин |
| Дисплей | 3" TFT, 240х432 точки, 16 млн. цветов, частично сенсорный |
| Вес | 134 грамм |
| Размеры | 104x50x15.5 мм |
| Цвета | Obsidian Black, Luminous White |
| Встроенная камера | 8,1 Мп, 16x цифровой зум, автофокус, вспышка, распознавание лиц, устранение эффекта красных глаз, функция touch focus, видеозвонок, запись видео |
| Другое | Java: MIDP 2.0 |
| Память | 55 Мб встроенной памяти Слот для карт microSD до 16 Гб, 8 Гб в комплекте Телефонная книга на 1000 контактов Память на 30 принятых, набранных и пропущенных вызовов |
| Звонок, набор номера | Виброзвонок Полифония MP3/AAC рингтоны |
| SMS | SMS MMS T9 Instant messaging |
| Коммуникационные возможности | Браузер Access NetFront WAP 2.0 GPRS сlass 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps EDGE сlass 10, 236.8 kbps HSDPA, 3.6 Mbps Функция A-GPS Google Maps Bluetooth v2.0 с профилем A2DP Технология DLNA Модем Синхронизация с ПК USB mass storage Wi-Fi 802.11 b/g Google search Email-клиент |
| Органайзер и дополнительные функции | Часы Будильник Календарь Калькулятор Таймер Секундомер Список дел Диктофон Аудиоплеер (сенсорный) Функции Clear Bass, Clear Stereo PlayNow SensMe Стереодинамики Акселерометр FM радио с RDS Видеоплеер Сервис Remote Play for PLAYSTATION®3 Приложения Walk Mate, YouTube, Facebook 3D игры, motion gaming |
Недавно просмотренные товары
- SonyEricsson R300 black , сopper (Категория: SonyEricsson)
- SonyEricsson K630i black (Категория: SonyEricsson)
- SonyEricsson K510i red (Категория: SonyEricsson)
- SonyEricsson J120i black (Категория: SonyEricsson)
- SonyEricsson J105i silver (Категория: SonyEricsson)
